Ремонт и отделка квартир и офисов
Все расценки являются минимальными, их изменение связано со сложностью проведения работ и качеством используемого материала, стесненностью помещений.
Базовый прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
| Действителен по 11.04.2011г. | ||
|---|---|---|
| МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ от 5000 рублей | ||
| СТЕНЫ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Снятие старых обоев (за 1 слой) | м кв. | 30 руб. |
| Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием поверхности | м кв. | 80 руб. |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м кв. | 105 руб. |
| Грунтовка стен в один слой | м кв. | 15 руб. |
| Частичное выравнивание штукатурной смесью | м кв. | 160 руб. |
| Выравнивание под правило штукатурной смесью | м кв. | 220 руб. |
| Выравнивание по маякам штукатурной смесью | м кв. | 340 руб. |
| Оклейка стен обоями до 400 рублей | м кв. | 80 руб. |
| Оклейка стен обоями от 400 рублей | м кв. | 120 руб. |
| Оклейка стен комбинированными обоями | м кв. | 155 руб. |
| Бордюр (без врезки) | м.погон | 35 руб. |
| Бордюр (с врезкой) | м.погон | 60 руб. |
| Покраска стен в 2 слоя (по обоям) | м кв. | 60 руб. |
| Покраска стен в 2 слоя (по шпаклевке) | м кв. | 80 руб. |
| Штукатурка стен | м кв. | 455 руб. |
| Установка штукатурных маяков | м кв. | 30 руб. |
| Отбивка штукатурки со стен | м кв. | 40 руб. |
| Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса от 10 м2 | м кв. | 180 руб. |
| Обшивка гипроком (ГКЛ) стену с установкой каркаса до 10 м2 | м кв. | 250 руб. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой | м кв. | 50 руб. |
| Штукатурная сетка наклейка | м кв. | 30 руб. |
| Штукатурная сетка набивка | м кв. | 55 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой от 10 м кв. | м кв. | 190 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой до 10 м кв. | м кв. | 290 руб. |
| Устройство звукоизоляции | м кв. | 45 руб. |
| Устройство перегородок из ГКЛ от 10 м2 | м кв. | 260 руб. |
| Устройство перегородок из ГКЛ до 10 м2 | м кв. | 390 руб. |
| Окраска радиатора стального | шт. | 330 руб. |
| Окраска радиатора чугунного | шт. | 550 руб. |
| Укладка гипсолитовых, пазогребневых, пенобетонных плит | м кв. | 330 руб. |
| Нанесение жидких обоев (без подготовки) | м кв. | 430 руб. |
| Нанесение декоративной штукатурки | м кв. | 510 руб. |
| ПОТОЛОК | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Грунтовка потолка в один слой | м кв. | 18 руб. |
| Выравнивание штукатурной смесью | м кв. | 240 руб. |
| Размывка, зачистка потолка | м кв. | 40 руб. |
| Оклейка армирующей сеткой | м кв. | 50 руб. |
| Снятие обоев с потолка | м кв. | 30 руб. |
| Сплошная шпаклевка в один слой с ошкуриванием поверхности | м кв. | 90 руб. |
| Сплошная шпаклевка в два слоя с ошкуриванием поверхности | м кв. | 130 руб. |
| Покраска потолков в 2 слоя | м кв. | 90 руб. |
| Оклейка обоев (без подготовки) до 200 руб. | м кв. | 150 руб. |
| Оклейка обоев (без подготовки) от 200 руб. | м кв. | 200 руб. |
| Штукатурка рустов на потолке | м.погон. | 70 руб. |
| Штукатурка | м кв. | 770 руб. |
| Отбивка штукатурки | м кв. | 100 руб. |
| Обшивка потолка гипроком от 10 м кв. | м кв. | 220 руб. |
| Обшивка потолка гипроком до 10 м кв. | м кв. | 360 руб. |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня прямолинейный | м кв. | 420 руб. |
| Обшивка потолка ГКЛ в 2 уровня криволинейный | м кв. | 760 руб. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой прямолинейный | м кв. | 70 руб. |
| Заделка стыков, шурупов на гипроке с проклейкой стыков сеткой криволинейный | м кв. | 110 руб. |
| Монтаж потолочной плитки | м кв. | 180 руб. |
| Монтаж подвесных/реечных потолков от 10 кв.м. | м кв. | 310 руб. |
| Монтаж подвесных/реечных потолков до 10 кв.м. | м кв. | 440 руб. |
| Установка галтелей | м.погон. | 80 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой от 10 кв.м. | м кв. | 190 руб. |
| Обшивка панелями, вагонкой до 10 кв.м. | м кв. | 340 руб. |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» от 10 кв.м. | м кв. | 165 руб. |
| Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» до 10 кв.м. | м кв. | 275 руб. |
| ДВЕРИ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Обжиг двери | м.кв.дв.пр. | 1760 руб. |
| Шпаклевка двери | м.кв.дв.пр. | 705 руб. |
| Покраска двери | м.кв.дв.пр. | 705 руб. |
| Установка дверного блока (цена двери до 3500) | шт. | 1430 руб. |
| Установка дверного блока (цена двери от 3500) | шт. | 2200 руб. |
| Демонтаж двери | шт. | 165 руб. |
| Сборка дверной коробки | шт. | 440 руб. |
| Монтаж доборной планки (до 5 см.) | м.погон. | 90 руб. |
| Установка готовой арки | шт. | 1320 руб. |
| Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 1320 руб. |
| Установка замка | шт. | 440 руб. |
| Установка наличника | м.погон | 70 руб. |
| Демонтаж наличника | м.погон | 10 руб. |
| ОКНА | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Обжиг оконных рам | м кв.ок.пр. | 2025 руб. |
| Шпаклевка оконных рам | м кв.ок.пр. | 880 руб. |
| Покраска оконных рам | м кв.ок.пр. | 880 руб. |
| Замена штапика | м.погон. | 65 руб. |
| Замена стекол | м кв. | 310 руб. |
| Установка оконной фурнитуры (без врезки) | шт. | 135 руб. |
| Установка оконной фурнитуры (с врезкой) | шт. | 265 руб. |
| Мытье окон после окончания работ | окно | 355 руб. |
| Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | окно | 1650 руб. |
| Оконные откосы внутренняя обшивка штукатурка | окно | 1980 руб. |
| Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | окно | 605 руб. |
| Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 605 руб. |
| ПОЛЫ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам от 10 м кв. | м кв. | 165 руб. |
| Устройство дощатых полов по готовым лагам до 10 м кв. | м кв. | 220 руб. |
| Устройство лаг от 10 м кв. | м кв. | 165 руб. |
| Устройство лаг до 10 м кв. | м кв. | 220 руб. |
| Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм от 10 м кв. | м кв. | 245 руб. |
| Бетонные (цементно-песчаная стяжка) толщиной до 100 мм до 10 м кв. | м кв. | 365 руб. |
| Установка маяков | м кв. | 35 руб. |
| Устройство армирования под стяжку | м кв. | 30 руб. |
| Заливные (само выравнивающимся раствором) толщиной до 30 мм | м кв. | 180 руб. |
| Устройство гидроизоляции пола | м кв. | 80 руб. |
| Устройство гидроизоляционного грунта | м кв. | 35 руб. |
| Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) от 10 м кв. | м кв. | 80 руб. |
| Настил фанеры или ДСП на дощатый пол (без выравнивания) до 10 м кв. | м кв. | 110 руб. |
| Настил фанеры ДСП на бетонный пол от 10 м кв. | м кв. | 125 руб. |
| Настил фанеры ДСП на бетонный пол до 10 м кв. | м кв. | 165 руб. |
| Подсыпка керамзитом | м кв. | 25 руб. |
| Демонтаж деревянных полов | м кв. | 70 руб. |
| Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) от 10 м кв. | м кв. | 385 руб. |
| Настил паркета штучного на клей и на гвозди (на готовое основание) до 10 м кв. | м кв. | 585 руб. |
| Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание (стоим. до 600 руб.) | м кв. | 190 руб. |
| Настил щитового паркета (ламинат) на готовое основание (стоим. свыше 600 руб.) | м кв. | 265 руб. |
| Демонтаж старого паркета | м кв. | 70 руб. |
| Циклевка паркета (под старым лаком или мастикой). Минимальный заказ 2000 рублей! | м кв. | 235 руб. |
| Шпаклевка паркета | м кв. | 135 руб. |
| Покрытие паркета лаком в один слой | м кв. | 45 руб. |
| Настил линолеума, ковровых покрытий от 10 м кв. | м кв. | 80 руб. |
| Настил линолеума, ковровых покрытий до 10 м кв. | м кв. | 125 руб. |
| Сварка шва линолеума холодная (скотч, клей) | м.погон. | 440 руб. |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.погон. | 70 руб. |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.погон. | 90 руб. |
| Монтаж профильных порожков | м.погон. | 220 руб. |
| Демонтаж старого плинтуса | м.погон. | 10 руб. |
| Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м кв. | 10 руб. |
| Демонтаж старого, проклеенного покрытия | м кв. | 35 руб. |
| Окраска плинтуса или наличника | м.пом.погогон. | 70 руб. |
| ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ (от 3000 рублей) | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Укладка кафельной плитки на клей до 600 руб. м кв. | м кв. | 700 руб. |
| Укладка кафельной плитки на клей свыше 600 руб. м кв. | м кв. | 780 руб. |
| Подготовка поверхности (зачистка) | м кв. | 65 руб. |
| Грунтовка | м кв. | 30 руб. |
| Установка бордюра | м.погон. | 160 руб. |
| Выравнивание поверхности | м кв. | 190 руб. |
| Сбивка старой плитки | м кв. | 80 руб. |
| Нанесение насечки на стене | м кв. | 80 руб. |
| Затирка шва | м кв. | 70 руб. |
| Монтаж углового профиля | м.погон. | 65 руб. |
| Сверление отверстий под трубы | шт. | 110 руб. |
| Сверление отверстий под дюбель | шт. | 30 руб. |
| ПРОЧЕЕ | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| Аренда и доставка лесов | шт. | 500 руб. |
| Аренда и доставка стремянки | шт. | 300 руб. |
| Остекление лоджий | шт. | 4000 руб. |
| Натяжные потолки | м кв. | 450 руб. |
| Акриловый вкладыш (ванна в ванну) 1,5м. | шт. | 5200 руб. |
| Акриловый вкладыш (ванна в ванну) 1,7м. | шт. | 5500 руб. |
| Мастер на час (первый час) | час | 1000 руб. |
| Мастер на час (второй час) | час | 850 руб. |
| Мастер на час (последующие часы) | час | 500 руб. |
